11月22日骑士vs76人数据统计-虎扑NBA原创报道
栏目:公司新闻 发布时间:2024-09-09
?+/-:指球员在场上时球队的净胜分PG:控球后卫SG:得分后卫G:后卫SF:小前锋PF:大前锋F:前锋G/F:后卫/前锋C:中锋F/C:前锋/中锋首发时间投篮3分罚球前场后场篮板助攻犯规抢断失误封盖得分+/-泰雷斯-马克西G4711-283-125-70446211030-8丹东尼-梅尔顿G415-141-62-34263321013+1托拜厄斯-哈里斯F437-133
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
泰雷斯-马克西 G 47 11-28 3-12 5-7 0 4 4 6 2 1 1 0 30 -8
丹东尼-梅尔顿 G 41 5-14 1-6 2-3 4 2 6 3 3 2 1 0 13 +1
托拜厄斯-哈里斯 F 43 7-13 3-5 6-6 0 2 2 2 3 2 0 0 23 -6
尼古拉斯-巴图姆 F 27 2-5 1-4 0-0 0 4 4 2 5 0 2 0 5 -3
乔尔-恩比德 C 41 9-21 1-3 13-16 3 10 13 5 6 2 6 5 32 +3
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
帕特里克-贝弗利 G 21 1-2 0-1 0-0 1 3 4 0 3 2 1 1 2 +11
罗伯特-科温顿 F 14 1-3 1-2 0-0 3 4 7 1 0 2 1 2 3 -3
丹纽尔-豪斯 F-G 12 2-5 1-2 2-2 0 0 0 0 0 0 1 0 7 +3
保罗-里德 F 9 2-4 0-0 0-0 2 1 3 0 1 1 0 0 4 -5
贾登-斯普林格 G 7 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 -7
马库斯-莫里斯 F 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
小肯扬-马丁 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯利-乌布雷 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特奎维恩-史密斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
里奇-康西尔四世 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
穆罕默德-班巴 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾文特-斯马特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富尔坎-科尔克马兹 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   40-96 11-35 28-34 14 30 44 19 25 12 14 8 119  
命中率     41.7% 31.4% 82.4%                    

平台注册入口